Наши сервера Список активных игровых серверов в данный момент.
| Игра | Название сервера | Игроки |
|---|---|---|
![]() |
Получение сведений о сервере... | Н/С |
Блокировки коммуникацийОбщее количество: 80
| Тип | Дата/Время | Игрок | Срок |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | террорист кро... | ||
| 23.07.2026 | гинеколог | ||
| 07.07.2026 | deko | ||
| 07.07.2026 | deko | ||
| 03.07.2026 | شĈřέİzİښ™ VOLK | ||
| 18.06.2026 | mouse | ||
| 17.06.2026 | deko | ||
| 16.06.2026 | dod | ||
| 04.06.2026 | SayaNoUta | ||
| 18.04.2026 | Copoka* |
Список последних банов Общее количество: 462
| Игра | Дата/Время | Игрок | Срок |
|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | TURBINA TURISTA | Player | Навсегда | |
| 26.10.2026 | OYBOY A.C.A.B | Навсегда | |
| 24.10.2026 | рокге | Навсегда | |
| 20.10.2026 | Ghoul#SSS rang | Навсегда | |
| 17.10.2026 | ебень | Навсегда | |
| 17.10.2026 | Ҁѧʜџϯѧⱀ | Навсегда | |
| 11.10.2026 | osloeb | Навсегда | |
| 01.10.2026 | basic user | Навсегда | |
| 27.09.2026 | по легиту | Навсегда | |
| 26.09.2026 | llpmsm | Навсегда |
Список последних блоков Всего остановлено: 420
| Дата/Время | Игрок | |
|---|---|---|
| 09.11.2026 | LOXI | |
| 08.11.2026 | Sp_0shok-_- | |
| 08.11.2026 | Pro100Вынес | |
| 03.11.2026 | миша петров | |
| 02.11.2026 | [T-B] Gamer CSS v34 | |
| 31.10.2026 | unnamed | |
| 27.10.2026 | OYBOY A.C.A.B | |
| 25.10.2026 | osloeb | |
| 24.10.2026 | рокге | |
| 20.10.2026 | Ghoul#SSS rang |
